இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 367.3317 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (05) ரூபா 367.2998 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (06.07.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 240.5598 | 252.1803 |
| கனேடிய டொலர் | 271.2710 | 283.8646 |
| சீன யுவான் | 52.2299 | 55.3258 |
| யூரோ | 363.8622 | 378.4300 |
| ஜப்பான் யென் | 2.6183 | 2.7280 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 252.2514 | 262.7718 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 424.0210 | 440.9690 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 366.1955 | 382.4415 |
| அமெரிக்க டொலர் | 356.0489 | 367.3317 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 954.3830 |
| குவைத் | தினார் | 1,171.2783 |
| ஓமான் | ரியால் | 934.5767 |
| கட்டார் | ரியால் | 98.5070 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 95.8489 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 97.9600 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 4.5375 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்


0 Comments