இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 368.3011 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (11) ரூபா 368.3974 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (12.07.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 238.2609 | 249.7012 |
| கனேடிய டொலர் | 272.8704 | 285.0362 |
| சீன யுவான் | 52.1814 | 55.2625 |
| யூரோ | 356.1345 | 370.7057 |
| ஜப்பான் யென் | 2.5880 | 2.6972 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 252.4713 | 263.0492 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 422.0525 | 439.0929 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 361.4954 | 377.5454 |
| அமெரிக்க டொலர் | 356.9558 | 368.3011 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 957.2691 |
| குவைத் | தினார் | 1,172.4921 |
| ஓமான் | ரியால் | 937.4029 |
| கட்டார் | ரியால் | 98.2843 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.1387 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.2562 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 4.5416 |


0 Comments